Ergebnis 10-km-Lauf 2011
1. Regentallauf 09.10.2011
1. Regentallauf | |
Lauftreff TSV Nittenau | 09.10.2011 |
Ergebnisliste |
10-km-Lauf Gesamtwertung |
Platz | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | Preissl, Ralf | 1976 | M 35 | Laufstilanalyse.de/ LLC Marathon Rgbg. | 33:39,1 | min | ||
2. | Merk, Markus | 1975 | M 35 | DJK Weiden | 34:40,5 | min | ||
3. | Stöberl, Jochen | 1979 | M 30 | Lauftreff TSV Nittenau | 35:20,3 | min | ||
4. | Beil, Matthias | 1974 | M 35 | Team Sonnenkraft/ LLC Marathon Rgb. | 35:45,5 | min | ||
5. | Pietsch, Christian | 1967 | M 40 | DJK Beucherling | 35:54,7 | min | ||
6. | Müller, Achim | 1978 | M 30 | Lauftreff Schwandorf | 36:22,7 | min | ||
7. | Bräu, Markus | 1985 | M 20 | DJK Beucherling | 36:25,2 | min | ||
8. | Aschenbrenner, Andreas | 1983 | M 20 | Lauftreff TSV Nittenau | 36:41,1 | min | ||
9. | Daubenmerkl, Elmar | 1968 | M 40 | LLC Marathon Regensburg | 36:53,4 | min | ||
10. | Meierhofer, Thomas | 1970 | M 40 | LG Regensburg | 37:20,1 | min | ||
11. | Kappl, Christian | 1965 | M 45 | Run & Bike | 37:53,7 | min | ||
12. | Scheel, Thomas | 1981 | M 30 | Team Klinik Nürnberg | 38:33,0 | min | ||
13. | Braun, Ferdinand | 1964 | M 45 | Lauftreff Teublitz | 38:39,5 | min | ||
14. | Seidl, Tobias | 1980 | M 30 | Torpedo Weichs | 38:48,6 | min | ||
15. | Noehl, Thomas | 1965 | M 45 | LLC Marathon Regensburg | 38:56,6 | min | ||
16. | Loza-Hilares, Marcela | 1965 | Frauen offene Klasse | Team Sonnenkraft/ LLC Marathon Rgb. | 39:01,7 | min | ||
17. | Golfstein, Wolfram | 1966 | M 45 | LLC Marathon Regensburg | 39:10,9 | min | ||
18. | Winklmaier, Markus | 1974 | M 35 | Laufstilanalyse.de | 39:16,8 | min | ||
19. | Merkl, Hans | 1962 | M 45 | LLC Marathon Regensburg | 39:22,5 | min | ||
20. | Merl, Alexander | 1979 | M 30 | Laufstilanalyse.de | 40:33,5 | min | ||
21. | Schwarz, Oliver | 1978 | M 30 | Lauftreff Teublitz | 40:35,5 | min | ||
22. | Maier, Markus | 1975 | M 35 | Lauftreff TSV Nittenau | 40:43,0 | min | ||
23. | Dechant, Manfred | 1972 | M 35 | Lauftreff Teublitz | 41:02,0 | min | ||
24. | Duschinger, Manfred | 1982 | M 20 | Lauftreff TSV Nittenau | 41:03,2 | min | ||
25. | Höcherl, Siegmund | 1950 | M 60 | DJK Beucherling | 41:25,0 | min | ||
26. | Schemm, Helmut | 1963 | M 45 | LLC Marathon Regensburg | 41:29,6 | min | ||
27. | Bertz, Joachim | 1959 | M 50 | Kein Verein | 42:12,9 | min | ||
28. | Baumgartner, Matthias | 1974 | M 35 | Run + Bike Kelheim | 42:26,9 | min | ||
29. | Elflein, Georg | 1958 | M 50 | Run + Bike Kelheim | 42:33,1 | min | ||
30. | Aschenbrenner, Herrmann | 1955 | M 55 | Laufstilanalyse.de | 42:34,9 | min | ||
31. | Höflmayr, Reinhard | 1973 | M 35 | Kein Verein | 42:41,5 | min | ||
32. | Ilg, Verena | 1981 | Frauen offene Klasse | Finsinger Lauftreff | 42:46,5 | min | ||
33. | Obermeier, Rudolf | 1958 | M 50 | LLC Marathon Regensburg | 42:47,1 | min | ||
34. | Haimerl, Klaus | 1955 | M 55 | DJK Beucherling | 42:50,2 | min | ||
35. | Rohrwild, Helmuth | 1957 | M 50 | Lauftreff Teublitz | 43:02,2 | min | ||
36. | Amthor, Thomas | 1964 | M 45 | Stammtisch-Feuchter-Montag | 43:05,0 | min | ||
37. | Berzl, Michael | 1971 | M 40 | ASV Cham | 43:14,1 | min | ||
38. | Berzl, David | 1994 | M 20 | ASV Cham | 43:14,7 | min | ||
39. | Eiselt, Stefan | 1963 | M 45 | DJK Beucherling | 43:16,0 | min | ||
40. | Faltermeier, Thorsten | 1980 | M 30 | Torpedo Weichs | 43:19,3 | min | ||
41. | Schuster, Markus | 1973 | M 35 | WSV Nabburg | 43:32,2 | min | ||
42. | Lindl, Simon | 1985 | M 20 | TSV Schnupferclub Dieterskirchen | 43:57,5 | min | ||
43. | Tichy, Christoph | 1980 | M 30 | Andritz-Fiedler-GmbH | 44:07,7 | min | ||
44. | Kummert, Eva | 1968 | Frauen offene Klasse | Skivereinigung Amberg | 44:14,0 | min | ||
45. | Penzkofer, Christian | 1969 | M 40 | Kein Verein | 44:18,5 | min | ||
46. | Stümpfle, Franz | 1946 | M 65 | TV Geiselhöring | 44:24,1 | min | ||
47. | Bayerl, Georg | 1960 | M 50 | LLC Marathon Regensburg | 44:32,9 | min | ||
48. | Schreier, Helmut | 1960 | M 50 | Lauftreff Teublitz | 44:33,5 | min | ||
49. | Graml, Edi | 1957 | M 50 | Finsinger Lauftreff | 44:36,6 | min | ||
50. | Bauer, Johannes | 1959 | M 50 | Brauerei Bischofshof | 45:03,9 | min | ||
51. | Senft, Manfred | 1971 | M 40 | DJK Beucherling | 45:10,6 | min | ||
52. | Koch, Helmut | 1977 | M 30 | TSV Bernhardswald | 45:41,1 | min | ||
53. | Eichinger, Sabine | 1979 | Frauen offene Klasse | Lauftreff Teublitz | 45:49,9 | min | ||
54. | Zimmermann, Peter | 1953 | M 55 | Lauftreff Teublitz | 45:59,6 | min | ||
55. | Frankerl, Hubert | 1969 | M 40 | Kein Verein | 46:03,4 | min | ||
56. | Opel, Klaus | 1979 | M 30 | DJK Beucherling | 46:30,2 | min | ||
57. | Kerscher, Norbert | 1961 | M 50 | TB Weiden | 46:34,3 | min | ||
58. | Berger, Josef | 1958 | M 50 | SV Mitterkreith | 47:08,5 | min | ||
59. | Mühl, Ferdinand | 1963 | M 45 | Lauftreff TSV Nittenau | 47:16,4 | min | ||
60. | Schneider, Helmut | 1945 | M 65 | TV Waldmünchen | 47:28,4 | min | ||
61. | Kiefl, Michael | 1992 | M 20 | Kein Verein | 47:35,5 | min | ||
62. | Schießl, Konrad | 1952 | M 55 | Lauftreff Schwandorf | 47:36,2 | min | ||
63. | Rötzer, Anton | 1962 | M 45 | DJK Beucherling | 47:43,9 | min | ||
64. | Raith, Josef | 1953 | M 55 | Lauftreff TSV Nittenau | 47:49,6 | min | ||
65. | Gleixner, Edith | 1967 | Frauen offene Klasse | DJk Beucherling | 47:52,7 | min | ||
66. | Wilke-Rass, Alexandra | 1969 | Frauen offene Klasse | Laufstilanalyse.de | 47:58,8 | min | ||
67. | Schwindl, Tobias | 1984 | M 20 | Run + Bike Kelheim | 48:21,9 | min | ||
68. | Spierer, Wolfgang | 1963 | M 45 | DJK Beucherling | 48:34,8 | min | ||
69. | Renner, Stefan | 1983 | M 20 | DJK Altenthann | 48:36,5 | min | ||
70. | Anetsmann, Thomas | 1962 | M 45 | Kein Verein | 49:01,0 | min | ||
71. | Bartsch, Harald | 1976 | M 35 | NoName | 49:07,4 | min | ||
72. | Huber, Klaus | 1951 | M 60 | Finsinger Lauftreff | 49:18,1 | min | ||
73. | Premu, Timo | 1968 | M 40 | LLC Marathon Regensburg | 49:52,5 | min | ||
74. | Kraupner, Jürgen | 1968 | M 40 | Kein Verein | 50:47,8 | min | ||
75. | Haneder, Martina | 1968 | Frauen offene Klasse | Commerzbank Regensburg | 50:52,5 | min | ||
76. | Fuchs, Reinhard | 1962 | M 45 | REWAG | 50:59,7 | min | ||
77. | Günsbühler, Willi | 1960 | M 50 | Finsinger Lauftreff | 51:02,0 | min | ||
78. | Pirzer, Colette | 1969 | Frauen offene Klasse | Kein Verein | 51:26,4 | min | ||
79. | Bartsch, Peter | 1982 | M 20 | NoName | 51:38,8 | min | ||
80. | Schmid, Leonhard | 1949 | M 60 | SF Essing | 51:50,1 | min | ||
81. | Aschenbrenner, Monika | 1967 | Frauen offene Klasse | TSV Nittenau | 52:02,0 | min | ||
82. | Bäuml, Brigitte | 1944 | Frauen offene Klasse | TV Geiselhöring | 52:04,0 | min | ||
83. | Chomek, Daniel | 1977 | M 30 | Kein Verein | 52:54,8 | min | ||
84. | Zeidler, Lukas | 1991 | M 20 | Kein Verein | 52:55,3 | min | ||
85. | Götz, Konrad | 1957 | M 50 | SC Ettmannsdorf | 53:08,8 | min | ||
86. | Demberger, Alfred | 1953 | Frauen offene Klasse | Laufteam Caritas | 53:09,5 | min | ||
87. | Ljubisic, Markus | 1976 | M 35 | Kein Verein | 54:53,5 | min | ||
88. | Heilmann, Heike | 1963 | Frauen offene Klasse | Lauftreff Schwandorf | 55:31,4 | min | ||
89. | Heilmann, Frank | 1958 | M 50 | Lauftreff Schwandorf | 55:33,8 | min | ||
90. | Götz, Lisa | 1960 | Frauen offene Klasse | SC Ettmannsdorf | 56:44,2 | min | ||
91. | Kummert, Helga | 1962 | Frauen offene Klasse | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 56:51,8 | min | ||
92. | Stangl, Mirjam | 1996 | Frauen offene Klasse | Www.enjoy-nature.biz | 56:59,6 | min | ||
93. | Viereck, Barbara | 1959 | Frauen offene Klasse | TV Riedenburg | 57:09,0 | min | ||
94. | Stangl, Wolfgang | 1972 | M 35 | Www.enjoy-nature.biz | 57:22,4 | min | ||
95. | Eichinger, Heinz | 1949 | M 60 | Finsinger Lauftreff | 57:29,7 | min | ||
96. | Kratzer, Gerlinde | 1955 | Frauen offene Klasse | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 57:39,6 | min | ||
97. | Haneder, Matthias | 1964 | M 45 | Commerzbank Regensburg | 1:00:26,8 | h | ||
98. | Urban, Jürgen | 1964 | M 45 | TV Bodenwöhr | 1:00:30,0 | h | ||
99. | Kujau, Claudia | 1976 | Frauen offene Klasse | Kein Verein | 1:00:32,2 | h | ||
100. | Huber, Otto | 1940 | M 70 | Kein Verein | 1:02:27,7 | h |
10-km-Lauf M 20 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 7. | Bräu, Markus | 1985 | DJK Beucherling | 36:25,2 | min | ||
2. | 8. | Aschenbrenner, Andreas | 1983 | Lauftreff TSV Nittenau | 36:41,1 | min | ||
3. | 24. | Duschinger, Manfred | 1982 | Lauftreff TSV Nittenau | 41:03,2 | min | ||
4. | 38. | Berzl, David | 1994 | ASV Cham | 43:14,7 | min | ||
5. | 42. | Lindl, Simon | 1985 | TSV Schnupferclub Dieterskirchen | 43:57,5 | min | ||
6. | 61. | Kiefl, Michael | 1992 | Kein Verein | 47:35,5 | min | ||
7. | 67. | Schwindl, Tobias | 1984 | Run + Bike Kelheim | 48:21,9 | min | ||
8. | 69. | Renner, Stefan | 1983 | DJK Altenthann | 48:36,5 | min | ||
9. | 79. | Bartsch, Peter | 1982 | NoName | 51:38,8 | min | ||
10. | 84. | Zeidler, Lukas | 1991 | Kein Verein | 52:55,3 | min |
10-km-Lauf M 30 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 3. | Stöberl, Jochen | 1979 | Lauftreff TSV Nittenau | 35:20,3 | min | ||
2. | 6. | Müller, Achim | 1978 | Lauftreff Schwandorf | 36:22,7 | min | ||
3. | 12. | Scheel, Thomas | 1981 | Team Klinik Nürnberg | 38:33,0 | min | ||
4. | 14. | Seidl, Tobias | 1980 | Torpedo Weichs | 38:48,6 | min | ||
5. | 20. | Merl, Alexander | 1979 | Laufstilanalyse.de | 40:33,5 | min | ||
6. | 21. | Schwarz, Oliver | 1978 | Lauftreff Teublitz | 40:35,5 | min | ||
7. | 40. | Faltermeier, Thorsten | 1980 | Torpedo Weichs | 43:19,3 | min | ||
8. | 43. | Tichy, Christoph | 1980 | Andritz-Fiedler-GmbH | 44:07,7 | min | ||
9. | 52. | Koch, Helmut | 1977 | TSV Bernhardswald | 45:41,1 | min | ||
10. | 56. | Opel, Klaus | 1979 | DJK Beucherling | 46:30,2 | min | ||
11. | 83. | Chomek, Daniel | 1977 | Kein Verein | 52:54,8 | min |
10-km-Lauf M 35 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | Preissl, Ralf | 1976 | Laufstilanalyse.de/ LLC Marathon Rgbg. | 33:39,1 | min | ||
2. | 2. | Merk, Markus | 1975 | DJK Weiden | 34:40,5 | min | ||
3. | 4. | Beil, Matthias | 1974 | Team Sonnenkraft/ LLC Marathon Rgb. | 35:45,5 | min | ||
4. | 18. | Winklmaier, Markus | 1974 | Laufstilanalyse.de | 39:16,8 | min | ||
5. | 22. | Maier, Markus | 1975 | Lauftreff TSV Nittenau | 40:43,0 | min | ||
6. | 23. | Dechant, Manfred | 1972 | Lauftreff Teublitz | 41:02,0 | min | ||
7. | 28. | Baumgartner, Matthias | 1974 | Run + Bike Kelheim | 42:26,9 | min | ||
8. | 31. | Höflmayr, Reinhard | 1973 | Kein Verein | 42:41,5 | min | ||
9. | 41. | Schuster, Markus | 1973 | WSV Nabburg | 43:32,2 | min | ||
10. | 71. | Bartsch, Harald | 1976 | NoName | 49:07,4 | min | ||
11. | 87. | Ljubisic, Markus | 1976 | Kein Verein | 54:53,5 | min | ||
12. | 94. | Stangl, Wolfgang | 1972 | Www.enjoy-nature.biz | 57:22,4 | min |
10-km-Lauf M 40 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 5. | Pietsch, Christian | 1967 | DJK Beucherling | 35:54,7 | min | ||
2. | 9. | Daubenmerkl, Elmar | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 36:53,4 | min | ||
3. | 10. | Meierhofer, Thomas | 1970 | LG Regensburg | 37:20,1 | min | ||
4. | 37. | Berzl, Michael | 1971 | ASV Cham | 43:14,1 | min | ||
5. | 45. | Penzkofer, Christian | 1969 | Kein Verein | 44:18,5 | min | ||
6. | 51. | Senft, Manfred | 1971 | DJK Beucherling | 45:10,6 | min | ||
7. | 55. | Frankerl, Hubert | 1969 | Kein Verein | 46:03,4 | min | ||
8. | 73. | Premu, Timo | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 49:52,5 | min | ||
9. | 74. | Kraupner, Jürgen | 1968 | Kein Verein | 50:47,8 | min |
10-km-Lauf M 45 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 11. | Kappl, Christian | 1965 | Run & Bike | 37:53,7 | min | ||
2. | 13. | Braun, Ferdinand | 1964 | Lauftreff Teublitz | 38:39,5 | min | ||
3. | 15. | Noehl, Thomas | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 38:56,6 | min | ||
4. | 17. | Golfstein, Wolfram | 1966 | LLC Marathon Regensburg | 39:10,9 | min | ||
5. | 19. | Merkl, Hans | 1962 | LLC Marathon Regensburg | 39:22,5 | min | ||
6. | 26. | Schemm, Helmut | 1963 | LLC Marathon Regensburg | 41:29,6 | min | ||
7. | 36. | Amthor, Thomas | 1964 | Stammtisch-Feuchter-Montag | 43:05,0 | min | ||
8. | 39. | Eiselt, Stefan | 1963 | DJK Beucherling | 43:16,0 | min | ||
9. | 59. | Mühl, Ferdinand | 1963 | Lauftreff TSV Nittenau | 47:16,4 | min | ||
10. | 63. | Rötzer, Anton | 1962 | DJK Beucherling | 47:43,9 | min | ||
11. | 68. | Spierer, Wolfgang | 1963 | DJK Beucherling | 48:34,8 | min | ||
12. | 70. | Anetsmann, Thomas | 1962 | Kein Verein | 49:01,0 | min | ||
13. | 76. | Fuchs, Reinhard | 1962 | REWAG | 50:59,7 | min | ||
14. | 97. | Haneder, Matthias | 1964 | Commerzbank Regensburg | 1:00:26,8 | h | ||
15. | 98. | Urban, Jürgen | 1964 | TV Bodenwöhr | 1:00:30,0 | h |
10-km-Lauf M 50 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 27. | Bertz, Joachim | 1959 | Kein Verein | 42:12,9 | min | ||
2. | 29. | Elflein, Georg | 1958 | Run + Bike Kelheim | 42:33,1 | min | ||
3. | 33. | Obermeier, Rudolf | 1958 | LLC Marathon Regensburg | 42:47,1 | min | ||
4. | 35. | Rohrwild, Helmuth | 1957 | Lauftreff Teublitz | 43:02,2 | min | ||
5. | 47. | Bayerl, Georg | 1960 | LLC Marathon Regensburg | 44:32,9 | min | ||
6. | 48. | Schreier, Helmut | 1960 | Lauftreff Teublitz | 44:33,5 | min | ||
7. | 49. | Graml, Edi | 1957 | Finsinger Lauftreff | 44:36,6 | min | ||
8. | 50. | Bauer, Johannes | 1959 | Brauerei Bischofshof | 45:03,9 | min | ||
9. | 57. | Kerscher, Norbert | 1961 | TB Weiden | 46:34,3 | min | ||
10. | 58. | Berger, Josef | 1958 | SV Mitterkreith | 47:08,5 | min | ||
11. | 77. | Günsbühler, Willi | 1960 | Finsinger Lauftreff | 51:02,0 | min | ||
12. | 85. | Götz, Konrad | 1957 | SC Ettmannsdorf | 53:08,8 | min | ||
13. | 89. | Heilmann, Frank | 1958 | Lauftreff Schwandorf | 55:33,8 | min |
10-km-Lauf M 55 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 30. | Aschenbrenner, Herrmann | 1955 | Laufstilanalyse.de | 42:34,9 | min | ||
2. | 34. | Haimerl, Klaus | 1955 | DJK Beucherling | 42:50,2 | min | ||
3. | 54. | Zimmermann, Peter | 1953 | Lauftreff Teublitz | 45:59,6 | min | ||
4. | 62. | Schießl, Konrad | 1952 | Lauftreff Schwandorf | 47:36,2 | min | ||
5. | 64. | Raith, Josef | 1953 | Lauftreff TSV Nittenau | 47:49,6 | min |
10-km-Lauf M 60 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 25. | Höcherl, Siegmund | 1950 | DJK Beucherling | 41:25,0 | min | ||
2. | 72. | Huber, Klaus | 1951 | Finsinger Lauftreff | 49:18,1 | min | ||
3. | 80. | Schmid, Leonhard | 1949 | SF Essing | 51:50,1 | min | ||
4. | 95. | Eichinger, Heinz | 1949 | Finsinger Lauftreff | 57:29,7 | min |
10-km-Lauf M 65 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 46. | Stümpfle, Franz | 1946 | TV Geiselhöring | 44:24,1 | min | ||
2. | 60. | Schneider, Helmut | 1945 | TV Waldmünchen | 47:28,4 | min |
10-km-Lauf M 70 |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 100. | Huber, Otto | 1940 | Kein Verein | 1:02:27,7 | h |
10-km-Lauf Frauen offene Klasse |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 16. | Loza-Hilares, Marcela | 1965 | Team Sonnenkraft/ LLC Marathon Rgb. | 39:01,7 | min | ||
2. | 32. | Ilg, Verena | 1981 | Finsinger Lauftreff | 42:46,5 | min | ||
3. | 44. | Kummert, Eva | 1968 | Skivereinigung Amberg | 44:14,0 | min | ||
4. | 53. | Eichinger, Sabine | 1979 | Lauftreff Teublitz | 45:49,9 | min | ||
5. | 65. | Gleixner, Edith | 1967 | DJk Beucherling | 47:52,7 | min | ||
6. | 66. | Wilke-Rass, Alexandra | 1969 | Laufstilanalyse.de | 47:58,8 | min | ||
7. | 75. | Haneder, Martina | 1968 | Commerzbank Regensburg | 50:52,5 | min | ||
8. | 78. | Pirzer, Colette | 1969 | Kein Verein | 51:26,4 | min | ||
9. | 81. | Aschenbrenner, Monika | 1967 | TSV Nittenau | 52:02,0 | min | ||
10. | 82. | Bäuml, Brigitte | 1944 | TV Geiselhöring | 52:04,0 | min | ||
11. | 86. | Demberger, Alfred | 1953 | Laufteam Caritas | 53:09,5 | min | ||
12. | 88. | Heilmann, Heike | 1963 | Lauftreff Schwandorf | 55:31,4 | min | ||
13. | 90. | Götz, Lisa | 1960 | SC Ettmannsdorf | 56:44,2 | min | ||
14. | 91. | Kummert, Helga | 1962 | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 56:51,8 | min | ||
15. | 92. | Stangl, Mirjam | 1996 | Www.enjoy-nature.biz | 56:59,6 | min | ||
16. | 93. | Viereck, Barbara | 1959 | TV Riedenburg | 57:09,0 | min | ||
17. | 96. | Kratzer, Gerlinde | 1955 | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 57:39,6 | min | ||
18. | 99. | Kujau, Claudia | 1976 | Kein Verein | 1:00:32,2 | h |