Ergebnis Bambinilauf 2011
1. Regentallauf 09.10.2011
1. Regentallauf | |
Lauftreff TSV Nittenau | 09.10.2011 |
Ergebnisliste |
Bambini Gesamtwertung |
Platz | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | Pöllinger, Marie | 2002 | Schülerinnen D | TSV Nittenau - Radsport | 2:34,2 | min | ||
2. | Nerl, Karim | 2002 | Schüler D | Kein Verein | 2:36,3 | min | ||
3. | Hastreiter, Moritz | 2004 | Schüler E | LLC Marathon Regensburg | 2:37,4 | min | ||
4. | Schleife, Florian | 2002 | Schüler D | TV Bodenwöhr - Fuballverein Windmais | 2:40,8 | min | ||
5. | Künstler, Jonas | 2002 | Schüler D | DJK Beucherling | 2:42,1 | min | ||
6. | Höcherl, Luca | 2002 | Schüler D | DJK Beucherling | 2:44,2 | min | ||
7. | Spierer, Paula | 2003 | Schülerinnen D | DJK Beucherling | 2:45,2 | min | ||
8. | Loibl, Magdalena | 2002 | Schülerinnen D | Lauftreff TSV Nittenau | 2:45,8 | min | ||
9. | Kohler, Nina | 2004 | Schülerinnen E | Lauftreff TSV Nittenau | 2:47,5 | min | ||
10. | Jäger, Lorena | 2002 | Schülerinnen D | Lauftreff TSV Nittenau | 2:51,9 | min | ||
11. | Künstler, Noah | 2005 | Schüler E | DJK Beucherling | 3:01,7 | min | ||
12. | Premru, Elias | 2005 | Schüler E | LLC Marathon Regensburg | 3:03,7 | min | ||
13. | Stöberl, Celina | 2004 | Schülerinnen E | Lauftreff TSV Nittenau | 3:04,8 | min | ||
14. | Jäger, Alicia | 2004 | Schülerinnen E | Lauftreff TSV Nittenau | 3:07,9 | min | ||
15. | Zeidler, Moritz | 2005 | Schüler E | Kein Verein | 3:14,1 | min | ||
16. | Götzer, Aurora | 2003 | Schülerinnen D | TSV Nittenau | 3:17,3 | min | ||
17. | Pöllinger, Lucas | 2005 | Schüler E | TSV Nittenau - Radsport | 3:37,3 | min | ||
18. | Schleife, Angelina | 2006 | Bambini W | TV Bodenwöhr - Fuballverein Windmais | 3:39,5 | min | ||
19. | Sirek, Sofie | 2006 | Bambini W | TSV Nittenau | 3:47,4 | min | ||
20. | Kohler, Felix | 2007 | Bambini M | Lauftreff TSV Nittenau | 3:58,7 | min | ||
21. | Götzer, Mariella | 2007 | Bambini W | TSV Nittenau | 4:22,0 | min | ||
22. | Gruber, Lena-Marie | 2008 | Bambini W | Kein Verein | 9:36,1 | min |
Bambini Bambini M |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 20. | Kohler, Felix | 2007 | Lauftreff TSV Nittenau | 3:58,7 | min |
Bambini Schüler E |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 3. | Hastreiter, Moritz | 2004 | LLC Marathon Regensburg | 2:37,4 | min | ||
2. | 11. | Künstler, Noah | 2005 | DJK Beucherling | 3:01,7 | min | ||
3. | 12. | Premru, Elias | 2005 | LLC Marathon Regensburg | 3:03,7 | min | ||
4. | 15. | Zeidler, Moritz | 2005 | Kein Verein | 3:14,1 | min | ||
5. | 17. | Pöllinger, Lucas | 2005 | TSV Nittenau - Radsport | 3:37,3 | min |
Bambini Schüler D |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 2. | Nerl, Karim | 2002 | Kein Verein | 2:36,3 | min | ||
2. | 4. | Schleife, Florian | 2002 | TV Bodenwöhr - Fuballverein Windmais | 2:40,8 | min | ||
3. | 5. | Künstler, Jonas | 2002 | DJK Beucherling | 2:42,1 | min | ||
4. | 6. | Höcherl, Luca | 2002 | DJK Beucherling | 2:44,2 | min |
Bambini Bambini W |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 18. | Schleife, Angelina | 2006 | TV Bodenwöhr - Fuballverein Windmais | 3:39,5 | min | ||
2. | 19. | Sirek, Sofie | 2006 | TSV Nittenau | 3:47,4 | min | ||
3. | 21. | Götzer, Mariella | 2007 | TSV Nittenau | 4:22,0 | min | ||
4. | 22. | Gruber, Lena-Marie | 2008 | Kein Verein | 9:36,1 | min |
Bambini Schülerinnen E |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 9. | Kohler, Nina | 2004 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:47,5 | min | ||
2. | 13. | Stöberl, Celina | 2004 | Lauftreff TSV Nittenau | 3:04,8 | min | ||
3. | 14. | Jäger, Alicia | 2004 | Lauftreff TSV Nittenau | 3:07,9 | min |
Bambini Schülerinnen D |
Platz | PLG | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | Pöllinger, Marie | 2002 | TSV Nittenau - Radsport | 2:34,2 | min | ||
2. | 7. | Spierer, Paula | 2003 | DJK Beucherling | 2:45,2 | min | ||
3. | 8. | Loibl, Magdalena | 2002 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:45,8 | min | ||
4. | 10. | Jäger, Lorena | 2002 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:51,9 | min | ||
5. | 16. | Götzer, Aurora | 2003 | TSV Nittenau | 3:17,3 | min |