Ergebnis 10-km-2012
2. Regentallauf 14.10.2012
2. Regentallauf | |
Lauftreff TSV Nittenau | 14.10.2012 |
Ergebnisliste |
10-km Straßenlauf Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 17 | Preißl, Ralf | 1976 | Senioren M 35 | LLC Marathon Regensburg | 34:13,1 | min | |||
2. | 2. | 31 | Hecht, Andreas | 1980 | Senioren M 30 | Team Oberpfalz | 34:38,2 | min | |||
3. | 3. | 86 | Zimmermann, Patrick | 1984 | Senioren M 30 | SV Amberg | 34:39,7 | min | |||
4. | 4. | 37 | Kerner, Thomas | 1990 | Senioren M 30 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 34:42,4 | min | |||
5. | 5. | 127 | Hierl, Carl | 1965 | Senioren M 45 | LLC Marathon Regensburg | 34:52,7 | min | |||
6. | 6. | 89 | Thoma, Maximilian | 1989 | Senioren M 30 | LLC Marathon Regensburg | 35:31,1 | min | |||
7. | 7. | 100 | Pietsch, Christian | 1967 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 35:40,7 | min | |||
8. | 8. | 118 | Lautenschlager, Anton | 1970 | Senioren M 40 | DJK Beucherling | 37:13,2 | min | |||
9. | 9. | 60 | Hecker, Jens | 1979 | Senioren M 30 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 37:21,8 | min | |||
10. | 10. | 87 | Schackmann, Thomas | 1993 | männliche Jugend U 20 | LLC Marathon Regensburg | 37:23,9 | min | |||
11. | 11. | 57 | Demleitner, Herbert | 1966 | Senioren M 45 | SV Freudenberg | 37:25,3 | min | |||
12. | 12. | 18 | Brem, Rudi | 1966 | Senioren M 45 | Lauftreff TSV Nittenau | 37:58,3 | min | |||
13. | 13. | 135 | Oberhansl, Frank | 1967 | Senioren M 45 | Lauftreff Schwandorf | 38:21,5 | min | |||
14. | 14. | 22 | Nehmeier, Daniel | 1993 | männliche Jugend U 20 | SV Rednitzhembach | 38:25,7 | min | |||
15. | 15. | 38 | Schaller, Michael | 1996 | männliche Jugend U 18 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 38:49,0 | min | |||
16. | 16. | 90 | Merkl, Hans | 1962 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 38:50,6 | min | |||
17. | 17. | 33 | Söllner, Jürgen | 1962 | Senioren M 50 | ATSV Kallmünz | 39:03,7 | min | |||
18. | 1. | 94 | Loza Hilares, Marcela | 1965 | Seniorinnen W 45 | LLC Marathon Regensburg | 39:11,5 | min | |||
19. | 18. | 32 | Duschinger, Manfred | 1982 | Senioren M 30 | Lauftreff TSV Nittenau | 39:22,2 | min | |||
20. | 19. | 137 | Schober, Edi | 1955 | Senioren M 55 | DJK Weiden | 39:36,6 | min | |||
21. | 20. | 34 | Habermeier, Peter | 1967 | Senioren M 45 | LAG Schwandorf | 39:43,2 | min | |||
22. | 2. | 108 | Lanzinger, Andrea | 1988 | Seniorinnen W 30 | DJK Beucherling | 39:49,1 | min | |||
23. | 21. | 111 | Bellynck, Gregory | 1977 | Senioren M 35 | SV Donaustauf | 39:50,3 | min | |||
24. | 22. | 92 | Schuderer, Georg | 1957 | Senioren M 55 | LLC Marathon Regensburg | 40:00,0 | min | |||
25. | 23. | 146 | Lobinger, Thomas | 1969 | Senioren M 40 | LLC Marathon Regensburg | 40:04,0 | min | |||
26. | 3. | 126 | Hierl, Birgit | 1966 | Seniorinnen W 45 | LLC Marathon Regensburg | 40:11,3 | min | |||
27. | 24. | 102 | Schwarzfischer, Michael | 1961 | Senioren M 50 | DJK Beucherling | 40:15,6 | min | |||
28. | 25. | 104 | Bräu, Markus | 1985 | Senioren M 30 | DJK Beucherling | 40:24,7 | min | |||
29. | 26. | 120 | Faltermeier, Thorsten | 1980 | Senioren M 30 | Lauftreff TSV Nittenau | 40:28,7 | min | |||
30. | 27. | 103 | Höcherl, Siegmund | 1950 | Senioren M 60 | DJK Beucherling | 40:30,9 | min | |||
31. | 28. | 2 | Elflein, Georg | 1958 | Senioren M 50 | Run & Bike Kelheim | 40:48,2 | min | |||
32. | 4. | 46 | Kerres, Maria | 1996 | weibliche Jugend U 18 | LG Telis Finanz Regensburg | 41:15,3 | min | |||
33. | 5. | 133 | Ferstl, Barbara | 1987 | Frauen | SG Painten | 41:16,4 | min | |||
34. | 29. | 70 | Schmidt, Alexander | 1977 | Senioren M 35 | SV Hahnbach | 41:35,5 | min | |||
35. | 30. | 50 | Demleitner, Josef | 1959 | Senioren M 50 | SV Freudenberg | 41:39,1 | min | |||
36. | 31. | 39 | Katzlinger, Stefan | 1980 | Senioren M 30 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 41:57,7 | min | |||
37. | 32. | 155 | Lindl, Simon | 1985 | Männer | --- ohne Verein --- | 42:18,1 | min | |||
38. | 33. | 20 | Fischer, Karl | 1955 | Senioren M 55 | TST Ammerthal | 42:25,5 | min | |||
39. | 34. | 134 | Brückl, Thomas | 1966 | Senioren M 45 | RSC 88 Regensburg | 42:44,2 | min | |||
40. | 35. | 98 | Atzler, Philipp | 1981 | Senioren M 30 | Sportverein Nittendorf | 42:49,8 | min | |||
41. | 36. | 114 | Schwarz, Tobias | 1994 | männliche Jugend U 20 | DJK Gleiritsch | 42:58,0 | min | |||
42. | 37. | 123 | Herold, Reimer | 1969 | Senioren M 40 | Aaf und Dafo Regenstauf | 43:07,5 | min | |||
43. | 38. | 124 | Renner, Mario | 1973 | Senioren M 35 | --- ohne Verein --- | 43:11,0 | min | |||
44. | 39. | 24 | Stümpfle, Franz | 1946 | Senioren M 65 | TV Geiselhöring | 43:12,3 | min | |||
45. | 40. | 5 | Bertz, Joachim | 1959 | Senioren M 50 | BMW Laufteam Wackersdorf | 43:14,4 | min | |||
46. | 41. | 101 | Haimerl, Klaus | 1955 | Senioren M 55 | DJK Beucherling | 43:29,7 | min | |||
47. | 42. | 79 | Stöckl, Manfred | 1970 | Senioren M 40 | Lauftreff Teublitz | 43:33,5 | min | |||
48. | 6. | 6 | Ilg, Verena | 1981 | Seniorinnen W 30 | Finsinger Lauftreff | 43:36,7 | min | |||
49. | 43. | 13 | Baier, Stefan | 1964 | Senioren M 45 | SG Stern | 43:41,2 | min | |||
50. | 7. | 93 | Machura, Katharina | 1977 | Seniorinnen W 35 | LLC Marathon Regensburg | 43:45,5 | min | |||
51. | 44. | 144 | Beil, Matthias | 1974 | Senioren M 35 | LLC Marathon Regensburg | 43:46,1 | min | |||
52. | 45. | 1 | Gläß, Werner | 1968 | Senioren M 40 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 44:04,8 | min | |||
53. | 46. | 69 | Jansche, Alfred | 1961 | Senioren M 50 | SG Waldetzenberg | 44:15,3 | min | |||
54. | 47. | 153 | Reichert, Fritz | 1962 | Senioren M 50 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 44:17,2 | min | |||
55. | 48. | 141 | Tichy, Christoph | 1980 | Senioren M 30 | Laufstilanalyse.de | 44:20,0 | min | |||
56. | 49. | 82 | Ries, Johann | 1966 | Senioren M 45 | DJK Dürnsricht-Wolfring | 44:20,6 | min | |||
57. | 50. | 121 | Lanzl, Fritz | 1964 | Senioren M 45 | TSV Nittenau | 44:26,1 | min | |||
58. | 51. | 49 | Achhammer, Andreas | 1979 | Senioren M 30 | REWAG Regensburg | 44:39,1 | min | |||
59. | 52. | 106 | Memmel, Jörg | 1965 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 44:40,2 | min | |||
60. | 8. | 117 | Hackl, Sonja | 1979 | Seniorinnen W 30 | Lauftreff Hainsacker | 44:44,3 | min | |||
61. | 53. | 43 | Schwarz, Thomas | 1972 | Senioren M 40 | Lauftreff Schwandorf | 44:46,3 | min | |||
62. | 54. | 12 | Rieder, Josef | 1960 | Senioren M 50 | FC Ränkam | 44:50,4 | min | |||
63. | 55. | 140 | Hindenberg, Christian | 1974 | Senioren M 35 | Lauftreff Schwandorf | 44:53,7 | min | |||
64. | 56. | 28 | Zimmermann, Thomas | 1978 | Senioren M 30 | Schwimmverein Regensburg | 45:07,4 | min | |||
65. | 57. | 14 | Raith, Josef | 1953 | Senioren M 55 | Lauftreff TSV Nittenau | 45:11,1 | min | |||
66. | 58. | 91 | Hofmockel, Horst | 1959 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 45:39,3 | min | |||
67. | 59. | 132 | Feldmeier, Karl | 1947 | Senioren M 65 | LLC Marathon Regensburg | 45:49,5 | min | |||
68. | 60. | 45 | Gunsenheimer, Wolfgang | 1968 | Senioren M 40 | SG Waldetzenberg | 46:16,7 | min | |||
69. | 61. | 71 | Schreier, Helmut | 1960 | Senioren M 50 | Lauftreff Teublitz | 46:28,4 | min | |||
70. | 9. | 138 | Fuchs, Sonja | 1965 | Seniorinnen W 45 | Brunner SC 09 | 46:30,6 | min | |||
71. | 10. | 95 | Pfauser, Inge | 1953 | Seniorinnen W 55 | LLC Marathon Regensburg | 46:31,5 | min | |||
72. | 11. | 143 | Wagner, Sindy | 1979 | Seniorinnen W 30 | --- ohne Verein --- | 46:56,6 | min | |||
73. | 62. | 154 | Reisinger, Roland | 1973 | Senioren M 35 | --- ohne Verein --- | 47:00,3 | min | |||
74. | 63. | 131 | Huber, Klaus | 1951 | Senioren M 60 | Finsinger Lauftreff | 47:20,5 | min | |||
75. | 12. | 85 | Obermeier, Eva | 1959 | Seniorinnen W 50 | LLC Marathon Regensburg | 47:45,4 | min | |||
76. | 64. | 84 | Obermeier, Rudolf | 1958 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 47:46,0 | min | |||
77. | 13. | 68 | Kraupner, Sigrid | 1963 | Seniorinnen W 45 | LLC Marathon Regensburg | 47:47,5 | min | |||
78. | 65. | 73 | Richter, Oliver | 1979 | Senioren M 30 | Torpedo Weichs | 48:20,1 | min | |||
79. | 66. | 47 | Schuster, Dieter | 1944 | Senioren M 65 | DJK Weiden | 48:28,8 | min | |||
80. | 67. | 21 | Kilper, Daniel | 1978 | Senioren M 30 | --- ohne Verein --- | 48:29,9 | min | |||
81. | 14. | 130 | Bahrs, Tanja | 1971 | Seniorinnen W 40 | Turbine Ostalb | 48:38,0 | min | |||
82. | 68. | 148 | Opel, Klaus | 1979 | Senioren M 30 | DJK Beucherling | 48:50,3 | min | |||
83. | 69. | 128 | Plötz, Werner | 1973 | Senioren M 35 | TSV Nittenau | 49:30,1 | min | |||
84. | 15. | 56 | Mattioni, Sieglinde | 1961 | Seniorinnen W 50 | Lauftreff Hainsacker | 49:35,6 | min | |||
85. | 70. | 25 | Heisig, Peter | 1959 | Senioren M 50 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 49:44,9 | min | |||
86. | 16. | 151 | Gläß, Claudia | 1964 | Seniorinnen W 45 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 49:46,3 | min | |||
87. | 71. | 66 | Kunisch, Manfred | 1959 | Senioren M 50 | SG Waldetzenberg | 49:53,1 | min | |||
88. | 72. | 36 | Götz, Franz | 1942 | Senioren M 70 | LLC Marathon Regensburg | 49:54,9 | min | |||
89. | 17. | 149 | Gleixner, Edith | 1967 | Seniorinnen W 45 | DJK Beucherling | 50:10,0 | min | |||
90. | 18. | 62 | Kronschnabl, Agnes | 1955 | Seniorinnen W 55 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 50:13,2 | min | |||
91. | 73. | 63 | Berberich, Dirk | 1955 | Senioren M 55 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 50:13,8 | min | |||
92. | 74. | 74 | Reinwald, Paul | 1944 | Senioren M 65 | SG Waldetzenberg | 50:16,2 | min | |||
93. | 75. | 8 | Götz, Konrad | 1957 | Senioren M 55 | --- ohne Verein --- | 50:19,1 | min | |||
94. | 19. | 145 | Edstein, Tina | 1959 | Seniorinnen W 50 | Finsinger Lauftreff | 50:24,4 | min | |||
95. | 20. | 116 | Hackl, Kerstin | 1975 | Seniorinnen W 35 | Brunner SC 09 | 50:45,4 | min | |||
96. | 76. | 139 | Böhm, Toni | 1962 | Senioren M 50 | Brunner SC 09 | 50:46,4 | min | |||
97. | 21. | 122 | Bäuml, Brigitte | 1944 | Seniorinnen W 65 | TV Geiselhöring | 50:48,0 | min | |||
98. | 77. | 83 | Spierer, Wolfgang | 1963 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 51:06,8 | min | |||
99. | 78. | 48 | Fuchs, Reinhard | 1962 | Senioren M 50 | REWAG Regensburg | 51:48,2 | min | |||
100. | 22. | 112 | Vieracker, Doris | 1962 | Seniorinnen W 50 | SG Waldetzenberg | 52:00,4 | min | |||
101. | 23. | 30 | Zimmermann, Julia | 1986 | Frauen | --- ohne Verein --- | 52:13,0 | min | |||
102. | 79. | 55 | Geissler, Rene | 1971 | Senioren M 40 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:29,9 | min | |||
103. | 24. | 119 | Weber, Anita | 1959 | Seniorinnen W 50 | Lauftreff TSV Nittenau | 52:31,7 | min | |||
104. | 80. | 51 | Kuhn, Jürgen | 1968 | Senioren M 40 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:33,3 | min | |||
105. | 25. | 61 | Hecker, Daniela | 1980 | Seniorinnen W 30 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:37,1 | min | |||
106. | 81. | 26 | Chomek, Daniel | 1977 | Senioren M 35 | TSV Nittenau | 52:37,8 | min | |||
107. | 26. | 110 | Biendl, Mia | 1985 | Frauen | --- ohne Verein --- | 52:42,7 | min | |||
108. | 82. | 54 | Zenger, Willi | 1963 | Senioren M 45 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:46,7 | min | |||
109. | 27. | 136 | Gerlach, Beate | 1967 | Seniorinnen W 45 | Lauftreff Schwandorf | 53:30,7 | min | |||
110. | 83. | 77 | Kraus, Daniel | 1986 | Männer | --- ohne Verein --- | 53:50,0 | min | |||
111. | 28. | 113 | Kellner, Felizitas | 1995 | weibliche Jugend U 18 | DJK Gleiritsch | 53:51,4 | min | |||
112. | 84. | 78 | Tuzcu, Sedat | 1969 | Senioren M 40 | --- ohne Verein --- | 53:52,2 | min | |||
113. | 85. | 147 | Gansbühler, Willi | 1960 | Senioren M 50 | Finsinger Lauftreff | 54:02,4 | min | |||
114. | 29. | 67 | Aschenbrenner, Monika | 1967 | Seniorinnen W 45 | TSV Nittenau Radsport | 54:16,3 | min | |||
115. | 86. | 115 | Haselbeck, Klaus | 1976 | Senioren M 35 | Brunner SC 09 | 54:22,2 | min | |||
116. | 30. | 40 | Schwarz, Melanie | 1974 | Seniorinnen W 35 | Lauftreff Schwandorf | 55:13,4 | min | |||
117. | 31. | 58 | Hollweck, Elisabeth | 1966 | Seniorinnen W 45 | ASV Neumarkt | 55:39,2 | min | |||
118. | 32. | 65 | Graml, Judith | 1989 | Frauen | Finsinger Lauftreff | 55:49,1 | min | |||
119. | 87. | 152 | Graml, Edi | 1957 | Senioren M 55 | Finsinger Lauftreff | 55:49,8 | min | |||
120. | 88. | 35 | Biella, Ralf | 1965 | Senioren M 45 | --- ohne Verein --- | 56:06,2 | min | |||
121. | 33. | 42 | Wiendl, Dagmar | 1966 | Seniorinnen W 45 | Lauftreff Schwandorf | 56:19,6 | min | |||
122. | 89. | 81 | Buchtler, Klaus | 1977 | Senioren M 35 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 56:58,4 | min | |||
123. | 34. | 80 | Buchtler, Sandra | 1982 | Seniorinnen W 30 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 56:59,1 | min | |||
124. | 90. | 16 | Pracher, Alois | 1964 | Senioren M 45 | VFB Bach | 57:01,9 | min | |||
125. | 91. | 64 | Weigl, Ludwig | 1962 | Senioren M 50 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 57:05,1 | min | |||
126. | 92. | 53 | Ritter, Harald | 1956 | Senioren M 55 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 57:05,6 | min | |||
127. | 35. | 129 | Hein, Martina | 1969 | Seniorinnen W 40 | --- ohne Verein --- | 57:15,5 | min | |||
128. | 93. | 150 | Adam, Markus | 1961 | Senioren M 50 | --- ohne Verein --- | 57:51,3 | min | |||
129. | 36. | 52 | Ritter, Anita | 1958 | Seniorinnen W 50 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 58:01,8 | min | |||
130. | 94. | 75 | Huber, Otto | 1940 | Senioren M 70 | --- ohne Verein --- | 58:10,7 | min | |||
131. | 37. | 7 | Götz, Lisa | 1960 | Seniorinnen W 50 | --- ohne Verein --- | 58:36,5 | min | |||
132. | 38. | 142 | Bruckner, Manuela | 1962 | Seniorinnen W 50 | --- ohne Verein --- | 59:11,5 | min | |||
133. | 39. | 96 | Kummert, Helga | 1962 | Seniorinnen W 50 | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 59:14,6 | min | |||
134. | 40. | 19 | Heisig, Waltraud | 1963 | Seniorinnen W 45 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 1:01:24,6 | h | |||
135. | 41. | 97 | Kratzer, Gerlinde | 1955 | Seniorinnen W 55 | Mini-Mäuse-Mendorferbuch | 1:01:33,5 | h | |||
136. | 42. | 15 | Weigl, Anna | 1941 | Seniorinnen W 70 | TST Ammerthal | 1:02:10,2 | h | |||
137. | 43. | 27 | Zimmermann, Andrea | 1976 | Seniorinnen W 35 | --- ohne Verein --- | 1:03:48,7 | h | |||
138. | 95. | 9 | Anderl, Wilhelm | 1937 | Senioren M 70 | VFL Waiblingen | 1:09:10,6 | h |
10-km Straßenlauf männl. Gesamtwertung |
Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 17 | Preißl, Ralf | 1976 | Senioren M 35 | LLC Marathon Regensburg | 34:13,1 | min | ||||
2. | 2. | 31 | Hecht, Andreas | 1980 | Senioren M 30 | Team Oberpfalz | 34:38,2 | min | ||||
3. | 3. | 86 | Zimmermann, Patrick | 1984 | Senioren M 30 | SV Amberg | 34:39,7 | min | ||||
4. | 4. | 37 | Kerner, Thomas | 1990 | Senioren M 30 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 34:42,4 | min | ||||
5. | 5. | 127 | Hierl, Carl | 1965 | Senioren M 45 | LLC Marathon Regensburg | 34:52,7 | min | ||||
6. | 6. | 89 | Thoma, Maximilian | 1989 | Senioren M 30 | LLC Marathon Regensburg | 35:31,1 | min | ||||
7. | 7. | 100 | Pietsch, Christian | 1967 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 35:40,7 | min | ||||
8. | 8. | 118 | Lautenschlager, Anton | 1970 | Senioren M 40 | DJK Beucherling | 37:13,2 | min | ||||
9. | 9. | 60 | Hecker, Jens | 1979 | Senioren M 30 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 37:21,8 | min | ||||
10. | 10. | 87 | Schackmann, Thomas | 1993 | männliche Jugend U 20 | LLC Marathon Regensburg | 37:23,9 | min | ||||
11. | 11. | 57 | Demleitner, Herbert | 1966 | Senioren M 45 | SV Freudenberg | 37:25,3 | min | ||||
12. | 12. | 18 | Brem, Rudi | 1966 | Senioren M 45 | Lauftreff TSV Nittenau | 37:58,3 | min | ||||
13. | 13. | 135 | Oberhansl, Frank | 1967 | Senioren M 45 | Lauftreff Schwandorf | 38:21,5 | min | ||||
14. | 14. | 22 | Nehmeier, Daniel | 1993 | männliche Jugend U 20 | SV Rednitzhembach | 38:25,7 | min | ||||
15. | 15. | 38 | Schaller, Michael | 1996 | männliche Jugend U 18 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 38:49,0 | min | ||||
16. | 16. | 90 | Merkl, Hans | 1962 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 38:50,6 | min | ||||
17. | 17. | 33 | Söllner, Jürgen | 1962 | Senioren M 50 | ATSV Kallmünz | 39:03,7 | min | ||||
18. | 19. | 32 | Duschinger, Manfred | 1982 | Senioren M 30 | Lauftreff TSV Nittenau | 39:22,2 | min | ||||
19. | 20. | 137 | Schober, Edi | 1955 | Senioren M 55 | DJK Weiden | 39:36,6 | min | ||||
20. | 21. | 34 | Habermeier, Peter | 1967 | Senioren M 45 | LAG Schwandorf | 39:43,2 | min | ||||
21. | 23. | 111 | Bellynck, Gregory | 1977 | Senioren M 35 | SV Donaustauf | 39:50,3 | min | ||||
22. | 24. | 92 | Schuderer, Georg | 1957 | Senioren M 55 | LLC Marathon Regensburg | 40:00,0 | min | ||||
23. | 25. | 146 | Lobinger, Thomas | 1969 | Senioren M 40 | LLC Marathon Regensburg | 40:04,0 | min | ||||
24. | 27. | 102 | Schwarzfischer, Michael | 1961 | Senioren M 50 | DJK Beucherling | 40:15,6 | min | ||||
25. | 28. | 104 | Bräu, Markus | 1985 | Senioren M 30 | DJK Beucherling | 40:24,7 | min | ||||
26. | 29. | 120 | Faltermeier, Thorsten | 1980 | Senioren M 30 | Lauftreff TSV Nittenau | 40:28,7 | min | ||||
27. | 30. | 103 | Höcherl, Siegmund | 1950 | Senioren M 60 | DJK Beucherling | 40:30,9 | min | ||||
28. | 31. | 2 | Elflein, Georg | 1958 | Senioren M 50 | Run & Bike Kelheim | 40:48,2 | min | ||||
29. | 34. | 70 | Schmidt, Alexander | 1977 | Senioren M 35 | SV Hahnbach | 41:35,5 | min | ||||
30. | 35. | 50 | Demleitner, Josef | 1959 | Senioren M 50 | SV Freudenberg | 41:39,1 | min | ||||
31. | 36. | 39 | Katzlinger, Stefan | 1980 | Senioren M 30 | TV Burglengenfeld Leichtathletik | 41:57,7 | min | ||||
32. | 37. | 155 | Lindl, Simon | 1985 | Männer | --- ohne Verein --- | 42:18,1 | min | ||||
33. | 38. | 20 | Fischer, Karl | 1955 | Senioren M 55 | TST Ammerthal | 42:25,5 | min | ||||
34. | 39. | 134 | Brückl, Thomas | 1966 | Senioren M 45 | RSC 88 Regensburg | 42:44,2 | min | ||||
35. | 40. | 98 | Atzler, Philipp | 1981 | Senioren M 30 | Sportverein Nittendorf | 42:49,8 | min | ||||
36. | 41. | 114 | Schwarz, Tobias | 1994 | männliche Jugend U 20 | DJK Gleiritsch | 42:58,0 | min | ||||
37. | 42. | 123 | Herold, Reimer | 1969 | Senioren M 40 | Aaf und Dafo Regenstauf | 43:07,5 | min | ||||
38. | 43. | 124 | Renner, Mario | 1973 | Senioren M 35 | --- ohne Verein --- | 43:11,0 | min | ||||
39. | 44. | 24 | Stümpfle, Franz | 1946 | Senioren M 65 | TV Geiselhöring | 43:12,3 | min | ||||
40. | 45. | 5 | Bertz, Joachim | 1959 | Senioren M 50 | BMW Laufteam Wackersdorf | 43:14,4 | min | ||||
41. | 46. | 101 | Haimerl, Klaus | 1955 | Senioren M 55 | DJK Beucherling | 43:29,7 | min | ||||
42. | 47. | 79 | Stöckl, Manfred | 1970 | Senioren M 40 | Lauftreff Teublitz | 43:33,5 | min | ||||
43. | 49. | 13 | Baier, Stefan | 1964 | Senioren M 45 | SG Stern | 43:41,2 | min | ||||
44. | 51. | 144 | Beil, Matthias | 1974 | Senioren M 35 | LLC Marathon Regensburg | 43:46,1 | min | ||||
45. | 52. | 1 | Gläß, Werner | 1968 | Senioren M 40 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 44:04,8 | min | ||||
46. | 53. | 69 | Jansche, Alfred | 1961 | Senioren M 50 | SG Waldetzenberg | 44:15,3 | min | ||||
47. | 54. | 153 | Reichert, Fritz | 1962 | Senioren M 50 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 44:17,2 | min | ||||
48. | 55. | 141 | Tichy, Christoph | 1980 | Senioren M 30 | Laufstilanalyse.de | 44:20,0 | min | ||||
49. | 56. | 82 | Ries, Johann | 1966 | Senioren M 45 | DJK Dürnsricht-Wolfring | 44:20,6 | min | ||||
50. | 57. | 121 | Lanzl, Fritz | 1964 | Senioren M 45 | TSV Nittenau | 44:26,1 | min | ||||
51. | 58. | 49 | Achhammer, Andreas | 1979 | Senioren M 30 | REWAG Regensburg | 44:39,1 | min | ||||
52. | 59. | 106 | Memmel, Jörg | 1965 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 44:40,2 | min | ||||
53. | 61. | 43 | Schwarz, Thomas | 1972 | Senioren M 40 | Lauftreff Schwandorf | 44:46,3 | min | ||||
54. | 62. | 12 | Rieder, Josef | 1960 | Senioren M 50 | FC Ränkam | 44:50,4 | min | ||||
55. | 63. | 140 | Hindenberg, Christian | 1974 | Senioren M 35 | Lauftreff Schwandorf | 44:53,7 | min | ||||
56. | 64. | 28 | Zimmermann, Thomas | 1978 | Senioren M 30 | Schwimmverein Regensburg | 45:07,4 | min | ||||
57. | 65. | 14 | Raith, Josef | 1953 | Senioren M 55 | Lauftreff TSV Nittenau | 45:11,1 | min | ||||
58. | 66. | 91 | Hofmockel, Horst | 1959 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 45:39,3 | min | ||||
59. | 67. | 132 | Feldmeier, Karl | 1947 | Senioren M 65 | LLC Marathon Regensburg | 45:49,5 | min | ||||
60. | 68. | 45 | Gunsenheimer, Wolfgang | 1968 | Senioren M 40 | SG Waldetzenberg | 46:16,7 | min | ||||
61. | 69. | 71 | Schreier, Helmut | 1960 | Senioren M 50 | Lauftreff Teublitz | 46:28,4 | min | ||||
62. | 73. | 154 | Reisinger, Roland | 1973 | Senioren M 35 | --- ohne Verein --- | 47:00,3 | min | ||||
63. | 74. | 131 | Huber, Klaus | 1951 | Senioren M 60 | Finsinger Lauftreff | 47:20,5 | min | ||||
64. | 76. | 84 | Obermeier, Rudolf | 1958 | Senioren M 50 | LLC Marathon Regensburg | 47:46,0 | min | ||||
65. | 78. | 73 | Richter, Oliver | 1979 | Senioren M 30 | Torpedo Weichs | 48:20,1 | min | ||||
66. | 79. | 47 | Schuster, Dieter | 1944 | Senioren M 65 | DJK Weiden | 48:28,8 | min | ||||
67. | 80. | 21 | Kilper, Daniel | 1978 | Senioren M 30 | --- ohne Verein --- | 48:29,9 | min | ||||
68. | 82. | 148 | Opel, Klaus | 1979 | Senioren M 30 | DJK Beucherling | 48:50,3 | min | ||||
69. | 83. | 128 | Plötz, Werner | 1973 | Senioren M 35 | TSV Nittenau | 49:30,1 | min | ||||
70. | 85. | 25 | Heisig, Peter | 1959 | Senioren M 50 | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 49:44,9 | min | ||||
71. | 87. | 66 | Kunisch, Manfred | 1959 | Senioren M 50 | SG Waldetzenberg | 49:53,1 | min | ||||
72. | 88. | 36 | Götz, Franz | 1942 | Senioren M 70 | LLC Marathon Regensburg | 49:54,9 | min | ||||
73. | 91. | 63 | Berberich, Dirk | 1955 | Senioren M 55 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 50:13,8 | min | ||||
74. | 92. | 74 | Reinwald, Paul | 1944 | Senioren M 65 | SG Waldetzenberg | 50:16,2 | min | ||||
75. | 93. | 8 | Götz, Konrad | 1957 | Senioren M 55 | --- ohne Verein --- | 50:19,1 | min | ||||
76. | 96. | 139 | Böhm, Toni | 1962 | Senioren M 50 | Brunner SC 09 | 50:46,4 | min | ||||
77. | 98. | 83 | Spierer, Wolfgang | 1963 | Senioren M 45 | DJK Beucherling | 51:06,8 | min | ||||
78. | 99. | 48 | Fuchs, Reinhard | 1962 | Senioren M 50 | REWAG Regensburg | 51:48,2 | min | ||||
79. | 102. | 55 | Geissler, Rene | 1971 | Senioren M 40 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:29,9 | min | ||||
80. | 104. | 51 | Kuhn, Jürgen | 1968 | Senioren M 40 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:33,3 | min | ||||
81. | 106. | 26 | Chomek, Daniel | 1977 | Senioren M 35 | TSV Nittenau | 52:37,8 | min | ||||
82. | 108. | 54 | Zenger, Willi | 1963 | Senioren M 45 | RunnersPoint Donaueinkaufszentrum | 52:46,7 | min | ||||
83. | 110. | 77 | Kraus, Daniel | 1986 | Männer | --- ohne Verein --- | 53:50,0 | min | ||||
84. | 112. | 78 | Tuzcu, Sedat | 1969 | Senioren M 40 | --- ohne Verein --- | 53:52,2 | min | ||||
85. | 113. | 147 | Gansbühler, Willi | 1960 | Senioren M 50 | Finsinger Lauftreff | 54:02,4 | min | ||||
