Ergebnis Bambinilauf 2012
2. Regentallauf 14.10.2012
2. Regentallauf | |
Lauftreff TSV Nittenau | 14.10.2012 |
Ergebnisliste |
Bambinilauf - 600 m Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 319 | Gerbeth, Emily | 2004 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:08,5 | min | |||
2. | 2. | 318 | Lang, Nina | 2004 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:09,0 | min | |||
3. | 3. | 313 | Zipperer, Hanna | 2004 | weibliche kinder U 10 | DJK Beucherling | 2:15,9 | min | |||
4. | 4. | 310 | Paula, Spierer | 2003 | weibliche kinder U 10 | DJK Beucherling | 2:16,6 | min | |||
5. | 5. | 305 | Kohler, Nina | 2004 | weibliche kinder U 10 | TSV Nittenau | 2:17,5 | min | |||
6. | 6. | 322 | Stöberl, Celina | 2004 | weibliche kinder U 10 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:18,2 | min | |||
7. | 1. | 312 | Künstler, Noah | 2005 | männliche Kinder U 8 | DJK Beucherling | 2:28,8 | min | |||
8. | 7. | 328 | Götzer, Aurora | 2003 | weibliche kinder U 10 | --- ohne Verein --- | 2:31,9 | min | |||
9. | 8. | 317 | Nirschl, Laura | 2003 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:32,6 | min | |||
10. | 9. | 316 | Vieracker, Teresa | 2003 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:33,4 | min | |||
11. | 10. | 329 | Bellynck, Charlotte | 2003 | weibliche kinder U 10 | SV Donaustauf | 2:34,5 | min | |||
12. | 11. | 301 | Jäger, Alicia | 2004 | weibliche kinder U 10 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:40,1 | min | |||
13. | 12. | 303 | Kezrova, Agatha | 2004 | weibliche kinder U 10 | TSV Nittenau | 2:45,4 | min | |||
14. | 13. | 304 | Braun, Maria | 2005 | weibliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:45,9 | min | |||
15. | 2. | 330 | Herold, Jonas | 2006 | männliche Kinder U 8 | Aaf und Dafo Regenstauf | 2:47,5 | min | |||
16. | 14. | 308 | Schleife, Angelina | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TV Bodenwöhr | 2:49,0 | min | |||
17. | 3. | 306 | Kohler, Felix | 2007 | männliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:49,6 | min | |||
18. | 4. | 311 | Spierer, Natanael | 2006 | männliche Kinder U 8 | DJK Beucherling | 2:50,3 | min | |||
19. | 5. | 324 | Pöllinger, Lucas | 2005 | männliche Kinder U 8 | TSV Nittenau Radsport | 2:53,4 | min | |||
20. | 6. | 314 | Bellynck, Julien | 2005 | männliche Kinder U 8 | SV Donaustauf | 2:55,4 | min | |||
21. | 15. | 320 | Sirek, Sofie | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:59,5 | min | |||
22. | 7. | 326 | Kneidl, Tobias | 2006 | männliche Kinder U 8 | TSV Kastl | 3:05,2 | min | |||
23. | 16. | 325 | Kneidl, Franziska | 2005 | weibliche Kinder U 8 | TSV Kastl | 3:07,4 | min | |||
24. | 8. | 315 | Vieracker, Johannes | 2006 | männliche Kinder U 8 | SG Waldetzenberg | 3:07,8 | min | |||
25. | 17. | 327 | Götzer, Mariella | 2007 | weibliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:08,6 | min | |||
26. | 18. | 323 | Mühlbauer, Stefanie | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TSV Bernhardswald | 3:11,0 | min | |||
27. | 19. | 302 | Gruber, Lena-Marie | 2008 | weibliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:16,3 | min | |||
28. | 9. | 331 | Bachhuber, Elias | 2007 | männliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:26,0 | min | |||
29. | 20. | 307 | Gunsenheimer, Mary-Lynn | 2007 | weibliche Kinder U 8 | SG Waldetzenberg | 3:59,7 | min |
Bambinilauf - 600 m männl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 312 | Künstler, Noah | 2005 | männliche Kinder U 8 | DJK Beucherling | 2:28,8 | min | ||||
2. | 330 | Herold, Jonas | 2006 | männliche Kinder U 8 | Aaf und Dafo Regenstauf | 2:47,5 | min | ||||
3. | 306 | Kohler, Felix | 2007 | männliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:49,6 | min | ||||
4. | 311 | Spierer, Natanael | 2006 | männliche Kinder U 8 | DJK Beucherling | 2:50,3 | min | ||||
5. | 324 | Pöllinger, Lucas | 2005 | männliche Kinder U 8 | TSV Nittenau Radsport | 2:53,4 | min | ||||
6. | 314 | Bellynck, Julien | 2005 | männliche Kinder U 8 | SV Donaustauf | 2:55,4 | min | ||||
7. | 326 | Kneidl, Tobias | 2006 | männliche Kinder U 8 | TSV Kastl | 3:05,2 | min | ||||
8. | 315 | Vieracker, Johannes | 2006 | männliche Kinder U 8 | SG Waldetzenberg | 3:07,8 | min | ||||
9. | 331 | Bachhuber, Elias | 2007 | männliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:26,0 | min |
Bambinilauf - 600 m weibl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
1. | 319 | Gerbeth, Emily | 2004 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:08,5 | min | ||||
2. | 318 | Lang, Nina | 2004 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:09,0 | min | ||||
3. | 313 | Zipperer, Hanna | 2004 | weibliche kinder U 10 | DJK Beucherling | 2:15,9 | min | ||||
4. | 310 | Paula, Spierer | 2003 | weibliche kinder U 10 | DJK Beucherling | 2:16,6 | min | ||||
5. | 305 | Kohler, Nina | 2004 | weibliche kinder U 10 | TSV Nittenau | 2:17,5 | min | ||||
6. | 322 | Stöberl, Celina | 2004 | weibliche kinder U 10 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:18,2 | min | ||||
7. | 328 | Götzer, Aurora | 2003 | weibliche kinder U 10 | --- ohne Verein --- | 2:31,9 | min | ||||
8. | 317 | Nirschl, Laura | 2003 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:32,6 | min | ||||
9. | 316 | Vieracker, Teresa | 2003 | weibliche kinder U 10 | SG Waldetzenberg | 2:33,4 | min | ||||
10. | 329 | Bellynck, Charlotte | 2003 | weibliche kinder U 10 | SV Donaustauf | 2:34,5 | min | ||||
11. | 301 | Jäger, Alicia | 2004 | weibliche kinder U 10 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:40,1 | min | ||||
12. | 303 | Kezrova, Agatha | 2004 | weibliche kinder U 10 | TSV Nittenau | 2:45,4 | min | ||||
13. | 304 | Braun, Maria | 2005 | weibliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:45,9 | min | ||||
14. | 308 | Schleife, Angelina | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TV Bodenwöhr | 2:49,0 | min | ||||
15. | 320 | Sirek, Sofie | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TSV Nittenau | 2:59,5 | min | ||||
16. | 325 | Kneidl, Franziska | 2005 | weibliche Kinder U 8 | TSV Kastl | 3:07,4 | min | ||||
17. | 327 | Götzer, Mariella | 2007 | weibliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:08,6 | min | ||||
18. | 323 | Mühlbauer, Stefanie | 2006 | weibliche Kinder U 8 | TSV Bernhardswald | 3:11,0 | min | ||||
19. | 302 | Gruber, Lena-Marie | 2008 | weibliche Kinder U 8 | --- ohne Verein --- | 3:16,3 | min | ||||
20. | 307 | Gunsenheimer, Mary-Lynn | 2007 | weibliche Kinder U 8 | SG Waldetzenberg | 3:59,7 | min |
Bambinilauf - 600 m männliche Kinder U 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 312 | Künstler, Noah | 2005 | DJK Beucherling | 2:28,8 | min | |||
2. | 2. | 330 | Herold, Jonas | 2006 | Aaf und Dafo Regenstauf | 2:47,5 | min | |||
3. | 3. | 306 | Kohler, Felix | 2007 | TSV Nittenau | 2:49,6 | min | |||
4. | 4. | 311 | Spierer, Natanael | 2006 | DJK Beucherling | 2:50,3 | min | |||
5. | 5. | 324 | Pöllinger, Lucas | 2005 | TSV Nittenau Radsport | 2:53,4 | min | |||
6. | 6. | 314 | Bellynck, Julien | 2005 | SV Donaustauf | 2:55,4 | min | |||
7. | 7. | 326 | Kneidl, Tobias | 2006 | TSV Kastl | 3:05,2 | min | |||
8. | 8. | 315 | Vieracker, Johannes | 2006 | SG Waldetzenberg | 3:07,8 | min | |||
9. | 9. | 331 | Bachhuber, Elias | 2007 | --- ohne Verein --- | 3:26,0 | min |
Bambinilauf - 600 m weibliche Kinder U 8 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 13. | 304 | Braun, Maria | 2005 | TSV Nittenau | 2:45,9 | min | |||
2. | 14. | 308 | Schleife, Angelina | 2006 | TV Bodenwöhr | 2:49,0 | min | |||
3. | 15. | 320 | Sirek, Sofie | 2006 | TSV Nittenau | 2:59,5 | min | |||
4. | 16. | 325 | Kneidl, Franziska | 2005 | TSV Kastl | 3:07,4 | min | |||
5. | 17. | 327 | Götzer, Mariella | 2007 | --- ohne Verein --- | 3:08,6 | min | |||
6. | 18. | 323 | Mühlbauer, Stefanie | 2006 | TSV Bernhardswald | 3:11,0 | min | |||
7. | 19. | 302 | Gruber, Lena-Marie | 2008 | --- ohne Verein --- | 3:16,3 | min | |||
8. | 20. | 307 | Gunsenheimer, Mary-Lynn | 2007 | SG Waldetzenberg | 3:59,7 | min |
Bambinilauf - 600 m weibliche kinder U 10 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
1. | 1. | 319 | Gerbeth, Emily | 2004 | SG Waldetzenberg | 2:08,5 | min | |||
2. | 2. | 318 | Lang, Nina | 2004 | SG Waldetzenberg | 2:09,0 | min | |||
3. | 3. | 313 | Zipperer, Hanna | 2004 | DJK Beucherling | 2:15,9 | min | |||
4. | 4. | 310 | Paula, Spierer | 2003 | DJK Beucherling | 2:16,6 | min | |||
5. | 5. | 305 | Kohler, Nina | 2004 | TSV Nittenau | 2:17,5 | min | |||
6. | 6. | 322 | Stöberl, Celina | 2004 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:18,2 | min | |||
7. | 7. | 328 | Götzer, Aurora | 2003 | --- ohne Verein --- | 2:31,9 | min | |||
8. | 8. | 317 | Nirschl, Laura | 2003 | SG Waldetzenberg | 2:32,6 | min | |||
9. | 9. | 316 | Vieracker, Teresa | 2003 | SG Waldetzenberg | 2:33,4 | min | |||
10. | 10. | 329 | Bellynck, Charlotte | 2003 | SV Donaustauf | 2:34,5 | min | |||
11. | 11. | 301 | Jäger, Alicia | 2004 | Lauftreff TSV Nittenau | 2:40,1 | min | |||
12. | 12. | 303 | Kezrova, Agatha | 2004 | TSV Nittenau | 2:45,4 | min |